料金表一覧
診察
| 施術内容 | 価格(税込) | 
|---|---|
| 初診料 | 2,200円 | 
| 再診料 | 1,650円 | 
| VISIA | 3,300円 | 
※表示金額は全て税込みです。
キャンセルポリシーについて
お支払方法
当院では自費診療に限り
下記のお支払い方法をお選びいただけます。
Mastercard/Amex
など
お支払い
都度払いにも対応しています
当院ではコース料金の他に施術毎にお支払いいただく都度払いの選択が可能です。お気軽にご相談ください。
フォトフェイシャル
| 1回 | 17,000円 | 
|---|---|
| 5回コース | 68,500円 | 
| 顔オプショントリプル | 5,500円 | 
※表示金額は全て税込みです。
エレクトロポレーション
| 部位 | 薬剤 | 通常価格 | 他の施術とセット (10%OFF) | 
|---|---|---|---|
| お顔1回 | ペップビュー | 14,300円 | 12,900円 | 
| レナトスAプラス | 10,000円 | 9,000円 | |
| TAプラス | 6,600円 | 6,000円 | |
| お顔5回 | ペップビュー | 57,200円 | 51,500円 | 
| レナトスAプラス | 40,000円 | 36,000円 | |
| TAプラス | 26,400円 | 24,000円 | |
| 顔+首1回 | ペップビュー | 19,800円 | 17,800円 | 
| レナトスAプラス | 15,500円 | 14,000円 | |
| TAプラス | 12,100円 | 10,900円 | |
| 顔・首5回 | ペップビュー | 79,200円 | 71,300円 | 
| レナトスAプラス | 62,000円 | 55,800円 | |
| TAプラス | 48,400円 | 43,600円 | 
※表示金額は全て税込みです。
ハイドラジェントル
| コース | 通常価格 | 他の施術とセット(10%OFF) | 
|---|---|---|
| 顔1回 | 9,900円 | 8,900円 | 
| 顔5回コース | 39,600円 | 35,600円 | 
| 鼻のみ1回 | 5,500円 | 3,300円 | 
※表示金額は全て税込みです。
ケミカルピーリング
| 薬剤 | 通常価格 | 他の施術とセット (10%OFF) | 
|---|---|---|
| マヌカピール全顔1回 | 9,900円 | 8,900円 | 
| マヌカピール全顔5回 | 39,600円 | 35,600円 | 
| ケミカルピーリング全顔1回 | 8,800円 | 7,900円 | 
| ケミカルピーリング全顔5回 | 35,200円 | 31,700円 | 
※表示金額は全て税込みです。
| 背中上部または、下部 1回 | 13,200円 | 
|---|---|
| 背中上部または、下部 5回 | 52,800円 | 
※表示金額は全て税込みです。
ピコレーザー
ピコスポット
| 5mm×5mm | 5,500円 | 
|---|---|
| 10mm×10mm | 11,000円 | 
| 15mm×15mm | 16,500円 | 
| シミ取り放題(10分) | 110,000円 | 
※表示金額は全て税込みです。
※軟膏、テープ、麻酔は別途料金がかかります。
ピコフラクショナル
| 頬 | 1回 | 28,000円 | 
|---|---|---|
| 5回 | 112,500円 | |
| 全顔 | 1回 | 33,500円 | 
| 5回 | 134,500円 | 
※表示金額は全て税込みです。
※軟膏、麻酔は別途料金がかかります。
ピコトーニング
| 頬 | 1回 | 18,700円 | 
|---|---|---|
| 5回 | 77,000円 | |
| 全顔 | 1回 | 24,200円 | 
| 5回 | 99,000円 | |
| 体 (小範囲) | 1回 | 18,700円 | 
| 5回 | 77,000円 | |
| 体 (大範囲) | 1回 | 26,200円 | 
| 5回 | 109,000円 | 
※表示金額は全て税込みです。
ピコトーニング+フラクショナル
| 全顔1回 | 46,200円 | 
|---|---|
| 全顔5回 | 186,000円 | 
※表示金額は全て税込みです。
※軟膏、麻酔は別途料金がかかります。
イソトレチノイン内服
| アクネトレント(20mg)30錠 | 16,500円 | 
|---|---|
| アクネトレント(10mg)30錠 | 8,250円 | 
| 血液検査1回 | 3,300円 | 
※表示金額は全て税込みです。
医療脱毛
| シェービング代(1部位) | 5,500円 | 
|---|---|
| 1ショット | 1,100円 | 
| 麻酔 | 3,300円 | 
※表示金額は全て税込みです。
| 部位 | 1回 | 6回 コース | 10回 コース | 
|---|---|---|---|
| 額 | 9,900円 | 48,100円 | – | 
| 頬 | 6,600円 | 32,100円 | – | 
| 鼻下 | 3,300円 | 16,000円 | – | 
| 顎 | 3,300円 | 16,000円 | – | 
| 顎下 | – | – | – | 
| うなじ | 9,900円 | 48,100円 | – | 
| 首 | 5,500円 | 26,700円 | – | 
| 手の甲・指 | 3,300円 | 16,000円 | – | 
| 足の甲・指 | 3,300円 | 16,000円 | – | 
| ひじ上 | 9,900円 | 48,100円 | – | 
| ひじ下 | 9,900円 | 48,100円 | – | 
| わき | 3,300円 | 16,000円 | – | 
| 胸 | 9,900円 | 48,100円 | – | 
| 腹 | 9,900円 | 48,100円 | – | 
| 背中上 | 9,900円 | 48,100円 | – | 
| 背中下 | 9,900円 | 48,100円 | – | 
| ひざ上 | 9,900円 | 48,100円 | – | 
| ひざ下 | 9,900円 | 48,100円 | – | 
| V | 6,600円 | 32,100円 | – | 
| I | 6,600円 | 32,100円 | – | 
| O | 4,400円 | 21,400円 | – | 
| VIO | 16,500円 | 80,200円 | 120,300円 | 
| おしり | 9,900円 | 48,100円 | – | 
| 女性顔 | 22,000円 | 100,600円 | 160,600円 | 
| 全身(顔・VIO除く) | 49,500円 | 240,600円 | 360,900円 | 
| 全身+VIO | 66,000円 | 320,800円 | 481,100円 | 
| 全身+顔 | 66,000円 | 320,800円 | 481,100円 | 
| 全身フル | 77,000円 | 374,200円 | 561,300円 | 
※表示金額は全て税込みです。
| 部位 | 夕方・土曜料金 1回 | 夕方・土曜料金 6回 | 夕方・土曜料金 10回 | 
|---|---|---|---|
| 額 | 11,900円 | 57,700円 | – | 
| 両頬 | 8,000円 | 38,500円 | – | 
| 鼻下 | 4,000円 | 19,200円 | – | 
| 顎 | 4,000円 | 19,200円 | – | 
| うなじ(えりあし) | 11,900円 | 57,700円 | – | 
| 首 | 6,600円 | 32,000円 | – | 
| 手の甲+指 | 4,000円 | 19,200円 | – | 
| 足の甲+指 | 4,000円 | 19,200円 | – | 
| ひじ上 | 11,900円 | 57,700円 | – | 
| ひじ下 | 11,900円 | 57,700円 | – | 
| わき | 4,000円 | 19,200円 | – | 
| 胸 | 11,900円 | 57,700円 | – | 
| 腹 | 11,900円 | 57,700円 | – | 
| 背中上部 | 11,900円 | 57,700円 | – | 
| 背中下部 | 11,900円 | 57,700円 | – | 
| ひざ上 | 11,900円 | 57,700円 | – | 
| ひざ下 | 11,900円 | 57,700円 | – | 
| V | 8,000円 | 38,500円 | – | 
| I | 8,000円 | 38,500円 | – | 
| O | 5,300円 | 25,700円 | – | 
| おしり | 11,900円 | 57,700円 | – | 
| 顔全体 | 26,400円 | 120,700円 | 192,700円 | 
| VIO | 19,800円 | 96,200円 | 144,400円 | 
| 全身 | 59,400円 | 288,700円 | 433,100円 | 
| 全身+VIO | 79,200円 | 385,000円 | 577,300円 | 
| 全身+顔 | 79,200円 | 385,000円 | 577,300円 | 
| 全身+顔+VIO | 92,400円 | 449,000円 | 673,600円 | 
※表示金額は全て税込みです。
メンズ脱毛
| シェービング代(1部位) | 5,500円 | 
|---|---|
| 1ショット | 1,100円 | 
| 麻酔 | 3,300円 | 
※表示金額は全て税込みです。
メンズ脱毛部位・プラン
| 部位 | 1回 | 6回 コース | 10回 コース | 
|---|---|---|---|
| 額 | 11,000円 | 53,500円 | – | 
| 頬 | 8,800円 | 42,800円 | – | 
| 鼻下 | 4,400円 | 21,400円 | – | 
| 顎 | 4,400円 | 21,400円 | – | 
| 顎下 | 6,600円 | 32,100円 | – | 
| うなじ | 11,000円 | 53,500円 | – | 
| 首 | 7,700円 | 37,400円 | – | 
| 手の甲・指 | 4,400円 | 21,400円 | – | 
| 足の甲・指 | 4,400円 | 21,400円 | – | 
| ひじ上 | 9,900円 | 48,100円 | – | 
| ひじ下 | 9,900円 | 48,100円 | – | 
| わき | 4,400円 | 21,400円 | – | 
| 胸 | 11,000円 | 53,500円 | – | 
| 腹 | 11,000円 | 53,500円 | – | 
| 背中上 | 11,000円 | 53,500円 | – | 
| 背中下 | 11,000円 | 53,500円 | – | 
| ひざ上 | 11,000円 | 53,500円 | – | 
| ひざ下 | 11,000円 | 53,500円 | – | 
| V | 7,700円 | 37,400円 | – | 
| I | 7,700円 | 37,400円 | – | 
| O | 5,500円 | 26,700円 | – | 
| VIO | 19,800円 | 96,200円 | 144,300円 | 
| おしり | 11,000円 | 53,500円 | – | 
| 全身のみ | 59,400円 | 288,700円 | 433,000円 | 
| 全身+VIO | 79,200円 | 384,900円 | 577,400円 | 
| 全身+顔 | 79,200円 | 384,900円 | 577,400円 | 
| 全身フル | 92,400円 | 449,100円 | 673,600円 | 
| ひげライトプラン (鼻下、顎、顎下) | 13,900円 | 67,600円 | 101,300円 | 
| ひげパーフェクトプラン (頬、鼻下、顎、顎下) | 19,800円 | 96,200円 | 160,400円 | 
※表示金額は全て税込みです。
| 部位 | 夕方・土曜料金 1回 | 夕方・土曜料金 6回 | 夕方・土曜料金 10回 | 
|---|---|---|---|
| 額 | 13,200円 | 64,200円 | – | 
| 両頬 | 10,600円 | 51,400円 | – | 
| 鼻下 | 5,300円 | 25,700円 | – | 
| 顎 | 5,300円 | 25,700円 | – | 
| 顎下 | 7,900円 | 38,500円 | – | 
| うなじ(えりあし) | 13,200円 | 64,200円 | – | 
| 首 | 9,200円 | 44,900円 | – | 
| 手の甲+指 | 5,300円 | 25,700円 | – | 
| 足の甲+指 | 5,300円 | 25,700円 | – | 
| ひじ上 | 11,900円 | 57,700円 | – | 
| ひじ下 | 11,900円 | 57,700円 | – | 
| わき | 5,300円 | 25,700円 | – | 
| 胸 | 13,200円 | 64,200円 | – | 
| 腹 | 13,200円 | 64,200円 | – | 
| 背中上部 | 13,200円 | 64,200円 | – | 
| 背中下部 | 13,200円 | 64,200円 | – | 
| ひざ上 | 13,200円 | 64,200円 | – | 
| ひざ下 | 13,200円 | 64,200円 | – | 
| V | 9,200円 | 44,900円 | – | 
| I | 9,200円 | 44,900円 | – | 
| O | 6,600円 | 32,000円 | – | 
| おしり | 13,200円 | 64,200円 | – | 
| ひげパーフェクト | 23,800円 | 115,400円 | 182,500円 | 
| ひげライト | 16,700円 | 81,100円 | 121,600円 | 
| VIO | 23,800円 | 115,400円 | 173,200円 | 
| 全身 | 71,300円 | 346,400円 | 519,600円 | 
| 全身+VIO | 95,000円 | 461,900円 | 692,900円 | 
| 全身+顔 | 95,000円 | 461,900円 | 692,900円 | 
| 全身+顔+VIO | 110,900円 | 538,900円 | 808,300円 | 
※表示金額は全て税込みです。
美容注射・点滴
プラセンタ注射
| 1A | 1,400円 | 
|---|---|
| 2A | 2,200円 | 
| 3A | 2,800円 | 
※表示金額は全て税込みです。
ニンニク注射
| ニンニク注射 | 2,500円 | 
|---|---|
| ニンニク点滴 | 3,000円 | 
| 二日酔い点滴 | 3,300円 | 
※表示金額は全て税込みです。
高濃度ビタミンC点滴
| 12.5g | 9,900円 | 
|---|---|
| 25g | 19,800円 | 
| G6PD採血 | 9,900円 | 
※表示金額は全て税込みです。
白玉点滴
| 600mg | 6,600円 | 
|---|---|
| 1200mg | 11,000円 | 
※表示金額は全て税込みです。
スーパーエネルギーチャージ点滴
| スーパーエネルギーチャージ点滴 | 10,000円 | 
|---|
※表示金額は全て税込みです。
ホクロ・イボ
| CO2レーザー | |
|---|---|
| ほくろ・老人性イボ5mm以下 | 5,500円 | 
| ほくろ・老人性イボ10mm以下 | 11,000円 | 
| 首のイボ1mm以下 | 2,200円 | 
| 首のイボ5mm以下取り放題(10分間) | 49,500円 | 
※表示金額は全て税込みです。
※麻酔、軟膏、テープは別途料金がかかります。
水光注射
| 薬剤 | 1回 | 3回 | 
|---|---|---|
| プルリアルデンシファイ | 62,200円 | 186,600円 | 
| シュベルック | 60,900円 | 182,700円 | 
| RRS | 47,500円 | 142,500円 | 
| リジュラン | 45,200円 | 135,600円 | 
| スキンボトックス | 33,000円 | – | 
※表示金額は全て税込みです。
※別途麻酔代(3,300円)がかかります。
※追加ボトックスは22,000円となります。